Mejor época para visitar Vancouver
Elige un mes o cuéntanos qué es lo más importante para ti, y te mostraremos qué esperar: avistamiento de ballenas, esquí, cerezos en flor, clima y niveles de afluencia.
Qué esperar
Calendario estacional de Vancouver
| Month | Season | Avg high | Whale watching | Whistler skiing | Cherry blossoms |
|---|---|---|---|---|---|
| January | Temporada baja | 7°C | — | Peak season | — |
| February | Temporada baja | 8°C | — | Peak (Family Day busy) | — |
| March | Temporada media | 10°C | — | Good (spring skiing) | Late bloomers possible |
| April | Temporada media | 13°C | Season starts | Winding down | Peak ~Apr 5–15 |
| May | Temporada media | 16°C | Orcas building | Mostly closed | — |
| June | Temporada alta | 19°C | Orcas peak begins | Closed | — |
| July | Temporada alta | 22°C | Orcas + humpbacks | Closed | — |
| August | Temporada alta | 23°C | Orcas + humpbacks | Closed | — |
| September | Temporada alta | 20°C | Humpbacks peak | Closed | — |
| October | Temporada media | 15°C | Humpbacks tapering | Closed | — |
| November | Temporada baja | 9°C | — | Season opens (late Nov) | — |
| December | Temporada baja | 6°C | — | Peak (holidays busy) | — |
¿Cuándo deberías visitar Vancouver?
De junio a agosto es temporada alta: el clima más cálido y seco, y las mejores probabilidades de avistar orcas y ballenas jorobadas, pero también los precios de hotel más altos y los senderos más concurridos. Septiembre y octubre son el punto óptimo para muchos viajeros: las ballenas jorobadas siguen activas, la afluencia disminuye y los precios bajan, aunque la lluvia se vuelve más probable. La temporada de esquí en Whistler suele ir de noviembre a mayo, con picos durante las fiestas de invierno y en febrero-marzo. Los cerezos florecen durante una breve ventana alrededor del 5 al 15 de abril: consulta el mapa de floración de VCBFest cerca de la fecha.